Za nami kolejna edycja konkursu „Wiedza o Rzemiośle”! W tegorocznej odsłonie wzięło udział 50 uczniów z 3 różnych gdańskich szkół podstawowych, którzy w dniach 13 października – 7 listopada rozwiązywali testy główne w swoich szkołach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i chęć poszerzania wiedzy o rzemiośle, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki. Wyrazy uznania składamy również nauczycielom, którzy z zaangażowaniem wspierali uczniów i koordynowali przebieg konkursu na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Wolak | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 350,25 | 1366 |
| 2 | Stanisław Adaszewski | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 329,00 | 1188 |
| 3 | Michał Duda | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 320,25 | 1450 |
| 4 | Emilia Labuda | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 300,50 | 1800 |
| 5 | Paweł Szczygieł | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 295,25 | 1772 |
| 6 | Gracjan Malinowski | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 276,00 | 1800 |
| 7 | Krzysztof Tchórzewski | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 261,25 | 1800 |
| 8 | Marcel Saczuk | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 215,00 | 1800 |
| 9 | Maja Pilarska | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 196,50 | 1784 |
| 10 | Michał Wiercioch | MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk | 162,75 | 1753 |
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 14 grudnia 2025 roku o godzinie 13:00 pod adresem Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk. Ceremonia wręczenia nagród oraz podsumowania konkursu odbędzie się w siedzibie Pomorskiego Cechu Optyków, tj. w budynku Pomorskiej Izby Rzemiosła MiŚP w sali numer 216.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030 edycja 2024/2025



